دیتالاگر دما تِستو testo 184 T2
Short-term temperature USB transport data logger with LCD display
حافظه داده های اندازه گیری تا 40,000 عدد
تهیه گزارش Pdf در هنگام اتصال به کامپیوتر
زمان کارکرد تا ١٥٠ روز به همراه صفحه نمایش اطلاعات
دیتالاگر دما با ویژگی های کامل، ثبت اطلاعات و تنظیمات به صورت Pdf، طبق استاندارد 10204DIN ISO
توضیحات
با استفاده از این دستگاه می توان نظارت دقیقی بر روی محصولات غذایی، دارویی و حتی محصولات حوزه الکترونیک داشت. با شاسی های تعبیه شده روی دستگاه کارکرد آن بسیار ساده است. در انتهای مسیر با چراغ های روی دستگاه می توان به سرعت از شرایط نگهداری محصولات باخبر شد که آیا در حد مجاز نگهداری شده اند یا خیر.
توضیحات تکمیلی
برند | testo |
---|---|
Measuring range محدوده اندازه گیری | 31.0°to 158.0 °F / -35 to +70 °C- |
Accuracy دقت | ±0.9°F / ±0.5 °C |
Resolution مقیاس | 0.1°F / 0.1 °C |
Reaction time زمان پاسخ گویی | t90= 30 min |
Measuring rate نرخ نمونه برداری | 1min to 24 hr |
Operating temperature دمای عملیاتی | 31°to 158 °F / -35 to +70 °C- |
Protection class کلاس حفاظتی | IP67 |
System requirements الزامات سیستم | Adobe® Acrobat Reader |
Standards | EN 12830; DIN EN 50581:2013; CE 2014/30/EU; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software) |
Certificate type نوع گواهینامه | Certified by HACCP International |
Channels | 1internal |
Operating time زمان عملیات و بهره وری | 150 days days from the first time the program is started (5-minute measuring cycle, -35 °C) 150 روز از اولین بار شروع برنامه (سیکل اندازه گیری 5 دقیقه ای، -35 درجه سانتی گراد) |
Authorizations | CE; RTCA/DO-160G |
Alarm signal سیگنال هشدار | by LED and Display |
Battery type نوع باتری | Lithium battery non exchangeable باتری لیتیومی غیرقابل تعویض |
Display type نوع نمایشگر | segment LCD |
Display size | one-line |
Display ligthing نورپردازی نمایشگر | no |
Interface | USB; NFC |
Memory حافظه | 40,000measuring values |
Storage temperature دمای ذخیره سازی | 31.0°to 158.0 °F / -35 to +70 °C- |
Dimensions ابعاد | 40x 12.5 x 96.5 mm |
Weight وزن | 44g |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.