توضیحات
The 2450 is Keithley’s SourceMeter / source measure unit (SMU’s) source current or voltage and simultaneously measure current, voltage and resistance with high speed and accuracy. They offer a smart alternative to separate power supplies and DMMs. This instrument can operate as a sensitive, electronic load to discharge a battery. In addition, it can execute test scripts to monitor battery drain and create a model-generating script that lets them operate as a constant current load and derive the model parameters.
2450 واحد و منبع ولتاژ Keithley’s SourceMeter / منبع اندازه گیری (SMU) است و همزمان جریان ، ولتاژ و مقاومت را با سرعت و دقت بالا اندازه گیری می کند. آنها جایگزین هوشمندی برای منبع تغذیه جداگانه و DMM ها ارائه می دهند. این ابزار می تواند به عنوان یک بار حساس و الکترونیکی برای تخلیه باتری کار کند. علاوه بر این ، می تواند اسکریپت های آزمایشی را برای نظارت بر تخلیه باتری و ایجاد یک اسکریپت مولد مدل ایجاد کند که به آنها اجازه می دهد به عنوان یک جریان ثابت ثابت کار کنند و پارامترهای مدل را استخراج کنند.
توضیحات تکمیلی
20.00000mV to 200.0000V voltage, 10.00000nA to 1.000000A current measurement | ولتاژ 20.00000mV تا 200.0000V ، اندازه گیری جریان 10.00000nA تا 1.000000A |
---|---|
Capabilities of analysers, curve tracers and I-V systems at a fraction of their cost | توانایی آنالایزرها ، ردیاب های منحنی و سیستم های I-V در بخشی از هزینه آنها |
Five inch, high resolution capacitive touchscreen GUI, maximum output power of 20W | رابط کاربری گرافیکی صفحه نمایش لمسی خازنی پنج اینچی با رزولوشن بالا ، حداکثر توان خروجی 20W |
0.012% basic accuracy, listed to UL61010-1 and UL61010-2-30, 0 to 50°C operating temperature | دقت اولیه 0.012٪ ، ذکر شده در UL61010-1 و UL61010-2-30 ، 0 تا 50 ° C دمای کار |
Enhanced sensitivity with new 20mV and 10nA source/measure ranges | حساسیت پیشرفته با دامنه منبع / اندازه گیری 20mV جدید و 10nA جدید |
Source and sink (four quadrant) operation, built-in, context sensitive front panel help | عملیات منبع و سینک (چهار ربع) ، کمک در پانل جلوی حساس به متن |
Four quickset modes for fast setup and measurements, GPIB, USB 2.0 and LXI/Ethernet interfaces | چهار حالت سریع برای تنظیم و اندازه گیری سریع ، رابط های GPIB ، USB 2.0 و LXI / Ethernet |
2450 SCPI and TSP scripting programming modes, 2400 SCPI compatible programming mode 106 x 255 x 425mm, 4.04Kg weight with bumpers | 2450 حالت برنامه نویسی SCPI و TSP ، 2400 حالت برنامه نویسی سازگار با SCPI |
Front panel input banana jacks; rear panel input triaxial connections | جکهای ورودی موز پنل جلویی؛ اتصالات سه محوره ورودی پانل عقب |
Front panel USB memory port for storing data, programming, instrument configurations, and to upgrade the unit | درگاه حافظه USB پانل جلویی برای ذخیره داده ها ، برنامه نویسی ، تنظیمات ابزار و به روزرسانی دستگاه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.