اطلاعات بیشتر
| برند | Weller |
|---|---|
| USB | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
| Power cable | EMEA |
| Dimensions L x W x H (mm) ابعاد | 273x235x102 |
| Voltage | 230V(50/60Hz) |
| Max. vacuum | 0,7bar |
| Max. hot air flow rate l/min (depends on tool) | 15 |
| Capacity l/min | 18 |
| Power | 420W(600W) |
| Weight وزن | 6,7kg |
| Built-in pump | Periodic duty 30/30 s |
| Channels | 3 |
| Temperature stability °C | ±2 |
| Temperature stability °F | ±4 |
| Temperature range (depends on tool) °C | (550)100-450 |
| Temperature range (depends on tool) °F | (9999)200-850 |
| USB port | on |
| Display | 255x128dots/Backlighting |
| Overcurrent release | 2,0A |
| Temperature accuracy °C | ±9 |
| Temperature accuracy °F | ±17 |
| IPC-compliant | I |
| Fuse | .n.a |
| WX compatible | on |
| ESD-safe | on |






نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.