- شما نمی توانید "SMD تستر مستک MASTECH MS8910" دیگری به سبدخرید خود اضافه نمایید. مشاهده سبد خرید
توضیحات
رطوبت سنج حرارتی تستو 608-H2 دما، رطوبت و نقطه شبنم هوا را اندازه گیری می کند و دارای یک صفحه نمایش بزرگ و آسان برای خواندن و یک هشدار بصری است که در صورت تجاوز از یک آستانه فعال می شود.
اطلاعات بیشتر
| برند | testo |
|---|---|
| Temperature Measuring range محدوده اندازه گیری دما | 14°to158 °F/-10 to +70°C |
| Humidity Measuring range محدوده اندازه گیری رطوبت | 2to 98 %rH |
| Accuracy دقت | ±2%rH (2 to 98 %rH) ±0.06%rF/K (k=1) long-term stability: ±1 %RH / year |
| Resolution وضوح | 0.1%rH |
| Weight وزن | 6oz. / 168 g |
| Dimensions ابعاد | 4x 4 x 2 in. / 111 x 90 x 40mm |
| Operating temperature | 14°to 158 °F / -10 to +70 °C |
| Measuring rate | 18sec |
| Battery type | 9V block battery, 6F22 |
| Battery life | 1year |
| Display size | 2lines |
| Storage temperature | 40°to 158 °F / -40 to +70 °C– |










نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.