مولتی متر اتورنج دیجیتال کیوریتسو KYORITSU KEW 1061
Digital Multimeter
اندازه گیری dB
دقت 0.02% ولتاژ DC
زمان پاسخ گویی 250µs
خاموش شدن خودکار / USB
صفحه نمایش بزرگ با 50،000 رقم
نور پس زمینه / نگهدارنده اطلاعات
اندازه گیری جریان AC/DC تا 10 آمپر
اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت
اندازه گیری مقاومت از 500 تا 50 مگااهم
مینیمم / ماکزیمم / میانگین / Relative mode
اندازه گیری خازن از 5 نانو فاراد تا 50 میلی فاراد
اندازه گیری فرکانس از 2 هرتز تا 99.99 کیلوهرتز
اندازه گیری دما از 200- تا 1372 درجه سانتی گراد
اندازه گیری به صورت AC and AC+DC : True RMS
نمایشگر دوگانه برای نشانگر دوگانه ی AC/DC , V , Hz
دارای شاتر محافظ برای ورودی های جریان در برابر اتصال اشتباه
محدوده دمای عملیاتی بسیار گسترده از -20 تا 55 درجه سانتی گراد
دارای حافظه داخلی و دیتالاگر , 1000 داده (ورود به سیستم)، 100 داده (دستی)
دانلود داده ها و مانیتورینگ زنده روی رایانه از طریق رابط USB , حداکثر 32767 داده قابل انتقال است
اطلاعات بیشتر
| برند | KYORITSU |
|---|---|
| (DC (V اندازه گیری ولتاژ DC | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| AC V [RMS] اندازه گیری ولتاژ AC | 500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V |
| DC A اندازه گیری جریان DC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| AC A [RMS] اندازه گیری جریان AC | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |
| Ω اندازه گیری مقاومت | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ |
| Continuity buzzer | 500.0Ω (The buzzer turns on for resistances lower than 100±50Ω) |
| Diode test | 2.4000V ±1%rdg±2dgt |
| Capacitance اندازه گیری خازن | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |
| Frequency اندازه گیری فرکانس | 2.000 – 9.999/9.00 – 99.99/90.0 – 999.9Hz/0.900 – 9.999/9.00 – 99.99kHz |
| DUTY | 10-90%±1%rdg |
| Temperature اندازه گیری دما | 200-1372ºC±1%rdg±1.5ºC– |
| Measurement functions عملکرد اندازه گیری | DC Voltage, AC Voltage, DC Current, AC Current, Resistance, Frequency, Temperature, Capacitor, Duty cycle ratio, Decibel (dBV, dBm), Continuity Check, Diode Test |
| Other functions | Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H), Maximum value (MAX), Minimum value (MIN), Average value (AVG), Zero Adjustment (Capacitor, Resistance), Relative values, Save to Memory, LCD backlight |
| Applicable standards | IEC 61010-1 CAT IV 600V, CAT III 1000V Pollution degree 2, |
| Power source تغذیه | R6 (1.5V)×4 (Auto power off: approx. 20 minutes) |
| Dimensions ابعاد | 192(L)×90(W)×49(D)mm |
| Weight وزن | Approx. 560g (including batteries) |










نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.